
Uruguayan Primera División
Uruguay
Primera: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 6 | 6 | +25 | 62 | |
| 2 | 31 | 17 | 7 | 7 | +22 | 58 | |
| 3 | 31 | 16 | 6 | 9 | +15 | 54 | |
| 4 | 31 | 14 | 11 | 6 | +11 | 53 | |
| 5 | 31 | 16 | 4 | 11 | +9 | 52 | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | +4 | 50 | |
| 7 | 31 | 13 | 10 | 8 | +12 | 49 | |
| 8 | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | 38 | |
| 9 | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 | |
| 10 | 31 | 9 | 10 | 12 | -4 | 37 | |
| 11 | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 35 | |
| 12 | 31 | 8 | 9 | 14 | -7 | 33 | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | -22 | 33 | |
| 14 | 31 | 8 | 7 | 16 | -13 | 31 | |
| 15 | 31 | 5 | 14 | 12 | -14 | 29 | |
| 16 | 31 | 8 | 4 | 19 | -19 | 28 |
Primera: Promedios
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 43 | 12 | 13 | +57 | 141 | |
| 2 | 68 | 40 | 14 | 14 | +52 | 131 | |
| 3 | 31 | 17 | 7 | 7 | +22 | 58 | |
| 4 | 68 | 31 | 21 | 16 | +26 | 114 | |
| 5 | 68 | 28 | 22 | 18 | +12 | 106 | |
| 6 | 68 | 29 | 16 | 23 | +18 | 103 | |
| 7 | 68 | 27 | 17 | 24 | +2 | 98 | |
| 8 | 68 | 26 | 18 | 24 | -4 | 96 | |
| 9 | 68 | 22 | 20 | 26 | -2 | 86 | |
| 10 | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | 38 | |
| 11 | 68 | 20 | 22 | 26 | -7 | 82 | |
| 12 | 68 | 20 | 21 | 27 | -18 | 81 | |
| 13 | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 | |
| 14 | 68 | 21 | 17 | 30 | -31 | 79 | |
| 15 | 68 | 15 | 27 | 26 | -14 | 72 | |
| 16 | 68 | 18 | 13 | 37 | -41 | 67 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | -9 | 3 |